DENI RAKHMAT DARMANTO, 049414548 (2000) PENGARUH DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN AKTIVA TETAP PADA KELOMPOK PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG DIKELOMPOKKAN DENGAN ANALISIS MULTIVARIAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 43.00 Dar P(2000).pdf Download (553kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang cukup signifikan dalam pengaruh DPR terhadap pertumbuhan aktiva tetap antara kelompok perusahaan berkinerja keuangan baik dengan kelompok perusahaan berkinerja keuangan buruk.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK B 43.00 Dar p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | divident payout ratio | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 20 Mar 2017 20:23 | ||||||
| Last Modified: | 20 Mar 2017 20:23 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55045 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


