OKI KURNIAWAN, 049414536 (1999) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS INDONESIA 1984 -1996. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 16.99 Kur a(1998).pdf Download (529kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK INI MEMBAHAS TENTANG : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS INDONESIA 1984 -1996
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK C.16-99 Kur a. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
| Date Deposited: | 23 Mar 2017 18:29 | ||||||
| Last Modified: | 23 Mar 2017 18:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/55301 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


