MARGARETA MULYANINGTYAS, Drs. Ec. MS. (2010) DIVIDEND PAYOUT RATIO DAN ASYMMETRIC INFORMATION. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-mulyaningt-14784-abstrak-d.pdf Download (305kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk memgetahui pengaruh asymmetric information terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dengan variabel kontrol proritability, firm size, Market to book ratio (M/B ratio), dan asset growth. Alat analisis yang dipergunakan dalam
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B 172/10 Mul d | ||||||
Uncontrolled Keywords: | DEVIDENDS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Luluk Lusiana | ||||||
Date Deposited: | 17 Feb 2011 12:00 | ||||||
Last Modified: | 01 Apr 2016 02:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/557 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |