Vidi Vianney CM Tanggo (2017) GRADASI HISTOPATOLOGI SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN KEKAMBUHAN PADA KANKER PAYUDARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf Download (456kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
KARYA AKHIR - Vidy Vianney CM Tanggo, dr, SpB-min.pdf Download (896kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari penelitian ini didapatkan bahwa gradasi histopatologi bukan sebagai prediktor (faktor prognostik) untuk terjadinya kekambuhan pada kanker payudara. Faktor-faktor prognistik lain harus ditelaah untuk memprediksi kejadian kekambuhan pada kanker payudara
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK TIB 01 16 Tan g | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CANCER | ||||||
Subjects: | R Medicine > RC Internal medicine > RC0254 Neoplasms. Tumors. Oncology (including Cancer) | ||||||
Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Ilmu Bedah Umum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 17 Apr 2017 17:22 | ||||||
Last Modified: | 10 Aug 2017 20:34 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/56504 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |