ANDREAS EKA PRAMANA, 049113757 (1990) ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI MASUK PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 1990. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 638.97 Pra A(1997).pdf Download (51kB) | Preview |
Abstract
Distribusi penduduk yang tidak merata merupakan salah satu masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia. Distribusi penduduk yang tidak merata ini bisa berubah bila ada perpindahan penduduk atau migrasi. Gerak perpindahan penduduk yang diinginkan tentunya adalah perpindahan yang dapat mengurangi ketidakmerataan tersebut, yaitu perpindahan dari daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang kurang padat. Namun dalam kenyataan, migrasi penduduk tidaklah dengan sendirinya mengikuti pola yang demikian bahkan cenderung sebaliknya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa arus migrasi yang masuk di setiap propinsi di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Tingkat Kesempatan Kerja di sektor non pertanian di propinsi tersebut dan PDRB propinsi tersebut
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B 638.97 Pra a FILE FULLTEXT TIDAK ADA | ||||||
Uncontrolled Keywords: | IMIGRASI DAN EMIGRASI | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB848-3697 Demography. Population. Vital events H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT201-221 City population Including children in cities, immigration J Political Science > JV Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2017 17:53 | ||||||
Last Modified: | 30 May 2017 17:53 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/56744 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |