Etty Nurhayati, 069512192 (2000) POTENSI EOL SAWAH (Pita ampullacea) TERHADAP PERUBAHAN KADAR KOLESTEROL-HDL DARAH MENCIT (Mus musculus) YANG DIBERI DIET TINGGI LEMAK. Skripsi thesis, Airlangga University library.
|
Text (ABSTRAK)
KK KH 10-00 NUR P.pdf Download (8MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian kol sawah terhadap kadar kolesterol-HDL darah mencit jantan pada keadaan hiperkolesterolemia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK KH 10/00 Nur p FILE FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | KOLESTEROL; HDL | ||||||
| Subjects: | R Medicine > RZ Other systems of medicine | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
| Date Deposited: | 30 May 2017 19:25 | ||||||
| Last Modified: | 30 May 2017 19:25 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/57828 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


