Ahmad Musyaffak, 089511301 (2005) PENGARUH RADIASI SINAR GAMMA TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIS BESI COR KELABU. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK MPF 17-05 Mus p.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh radiasi sinar-y terhadap struktur mikro dan sifat mekanis besi cor kelabu. Sampel besi cor kelabu diambil dari produk pabrik pengecoran tradisional Hiram Foundry Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan radiasi sinar-y terhadap struktur mikro dan sifat mekanis besi cor kelabu dan membandingkannya dengan sampel tanpa perlakuan radiasi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPF 17/05 Mus p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | GAMMA RAYS; MICROSTRUCTURE | ||||||
Subjects: | Q Science > QC Physics > QC1 Physics (General) R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > Including massage, exercise, occupational therapy, hydrotherapy, phototherapy, radiotherapy, thermotherapy, electrotherapy |
||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Fisika | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | S.Sos. Sukma Kartikasari | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2017 19:46 | ||||||
Last Modified: | 30 May 2017 19:46 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/57836 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |