DODIET HENDRO SETIAWAN, 089110846 (1996) PENGARUH pH PADA PENENTUAN KADAR DETERJEN SECARA TITRASI DUA FASA DENGAN INDIKATOR METILEN BIRU. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
kk mpk 506.96 set p.pdf Download (84kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
ABSTRAK TIDAK TERSEDIA
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MPK 506.96 Set p FILE FULL TEXT TIDAK ADA | |||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD1-999 Chemistry Q Science > QD Chemistry > QD71-142 Analytical chemistry |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Turwulandari | |||||||||
Date Deposited: | 02 Jun 2017 17:36 | |||||||||
Last Modified: | 02 Jun 2017 17:36 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/57903 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |