REGINA ANAAWA MATALU, NIM.: 068911616 (1996) PENGARUH TEMPERATUR, OKSIGEN DAN WAKTU DALAM PROSES PEROMBAKAN SAMPAH ORGANIK TERHADAP PERUBAHAN pH. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KKC KK KH 1013_97 Mat p.pdf Download (628kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sejauh mana pengaruh temperatur, oksigen (aerob dan fakultatif anaerob) dan waktu bagi proses perombakan sampah organik terhadap perubahan pH oleh mikroorganisme (balded dan Khamir).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKC KK KH 1013/97 Mat p | ||||||
| Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD896-899 Industrial and factory wastes | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
| Date Deposited: | 02 Jul 2017 23:36 | ||||||
| Last Modified: | 02 Jul 2017 23:36 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58345 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


