NASENDI ZULHADIUS SELEPARAN, 049214135 (1999) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN TELEVISI DENGAN MEREK TERTENTU DI KOTAMADYA MATARAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK B 119.99 Sel A(1999).pdf Download (68kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas atribut produk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kelompok referensi dan keluarga terhadap variabel terikat perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian televisi merek tertentu.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK B 119.99 Sel a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | perilaku konsumen, pengambilan keputusan | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 05 Jul 2017 20:25 | ||||||
Last Modified: | 05 Jul 2017 20:25 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58428 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |