DEDY SETYAWAN, 049414783 (2001) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KAPAS INDONESIA 1984-1998. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 03.02 Set A(2001).pdf Download (120kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Sandang merupakan kebutuhan dasar kedua yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia, untuk membuatnya terdapat banyak ragam jenis bahan baku yang digunakan, salah satunya adalah kapas. Tekstil yang terbuat dari serat kapas memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah mudah menyerap keringat (Bigroskopis), dengan sifat yang khas ini maka bahan baku kapas tetap mempunyai peranan yang dominan dalam industri tekstil.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 03.02 Set a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | impor kapas | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2017 16:46 | ||||||
Last Modified: | 06 Jul 2017 16:46 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58437 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |