ERNY SOEGIHARTO S., 049314325 (2000) PERANAN MODAL, TENAGA KERJA DAN BAHAN BAKU TERHADAP OUTPUT INDUSTRI TEKSTIL DI INDONESIA TAHUN 1981-1995. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 05.02 Ern P(2000).pdf Download (133kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Selama ini industri tekstil Indonesia telah mampu menunjukkan peranan yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerjanya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK C 05.02 Ern p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | modal, tenaga kerja, bahan baku, output industri | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9720-9975 Manufacturing industries |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 06 Jul 2017 16:58 | ||||||
| Last Modified: | 06 Jul 2017 16:58 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58439 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


