SANDY SUGIJANTO, 049715665 (2002) ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 1990/1991 - 2000/2001 DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2001. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 51.02 Sug A(2002).pdf Download (60kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dalam era reformasi yang gejolak awal merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang kemudian digunakan sebagai alasan yang mencuatkan rasa ketidak percayaan atas kepemimpinan Presiden Suharto. Yang kemudian setelah Presiden Habibie timbul rasa berontak masyarakat yang menginginkan desentralisasi yang sarat akan korupsi kolusi dan nepotisme.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 51.02 Sug a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | perimbangan keuangan, otonom daerah | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2017 19:11 | ||||||
Last Modified: | 06 Jul 2017 19:11 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58453 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |