MOHAMMAD TRIASMORO, 068711325 (1992) PERUBAHAN JUMLAH ERITROSIT, KADAR HEMOGLOBIN DAN PACKED CELL VOLUME PADA BURUNG MERPATI (COLUMBA LIVIA) YANG TERINFEKSI HAEMOPROTEUS COLUMBAE). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK FKH 797.94 Tri P(1992).pdf Download (122kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan packed cell volume pada burung merpati yang terinfeksi Gaemoproteus Columbae).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK FKH 797.94 Tri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | eritrosit, kadar hemoglobin, packed cell volume, burung merpati | ||||||
Subjects: | Q Science > QL Zoology > QL1-991 Zoology Q Science > QR Microbiology > QR1-502 Microbiology |
||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 09 Jul 2017 19:31 | ||||||
Last Modified: | 09 Jul 2017 19:31 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58489 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |