SUMATANGWAR, 049110038M (1994) ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA USAHA : SUATU KASUS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN SIDOARJO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
kk MM 05.99 Sum A(1994).pdf Download (189kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian dalam karya tulis utama ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauh mana pengaruh jumlah nasabah kredit, jumlah nasabah dana, umur perusahaan, dan tingkat kesehatan bank secara bersama-sama terhadap laba usaha, (2) untuk mengetahui mana dari faktor-faktor jumlah nasabah kredit, jumlah nasabah dana, umur perusahaan dan tingkat kesehatan bank yang mempunyai pengaruh dominan terhadap laba usaha.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | kk MM 05.99 Sum a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | laba usaha | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB522-715 Income. Factor shares H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 16 Jul 2017 22:40 | ||||||
Last Modified: | 16 Jul 2017 22:40 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58930 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |