HARI PRATOYO, 049110012M (1993) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN LPG PERUM GAS NEGARA UNTUK RUMAH TANGGA DI KOTAMADYA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 07.94 Pra F(1993).pdf Download (146kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu , serta berdasarkan model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MM 07.94 Pra f | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | lpg perum gas negara, rumah tangga | ||||||
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA170-171 Environmental engineering T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA703-712 Engineering geology. Rock mechanics. Soil mechanics. |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 17:01 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2017 17:01 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58966 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


