R.M. SUBIARTO, 049110036/M (1993) ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERMINTAAN KAKAO MULIA PTP XXIII. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 08.94 Sub A(1993).pdf Download (147kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Indonesia merupakan salah aatu negara penghasil kakao di dunia. Peranannya di dunia masih kecil yaitu sekitar 1.73 % dari total produksi dunia pada tahun 1984 dan mengalami perubahan peningkatan meniadi 4.7 % dari total produksi dunia pada tahun 1989.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MM 08.94 Sub a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | kakao | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD9720-9975 Manufacturing industries S Agriculture > SB Plant culture > SB354-402 Fruit and fruit culture |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 18:31 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2017 18:31 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58984 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


