SUPARDI, 049110001/M (1993) ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN KARBON DIOKSIDA (C02) CAIR PRODUKSI PT. PETROKIMIA GRESIK (PERSERO). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 10.94 Sup A(1993).pdf Download (155kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan Karbon Dioksida (C02) Cair produksi PT Petrokimia Gresik (Persero).
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MM 10.94 Sup a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | penjualan | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 19:19 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2017 19:19 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/58998 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


