DARMAN KATNI SINGOJUDO, 049210063 M (1994) PENGARUH FAKTOR HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN TIANG PANCANG PRATEKAN DI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 10.99 Sin P(1994).pdf Download (110kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pertumbuhan pasar yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pesaing dalam industri tiang pancang pratekan dan banyaknya jenis pondasi substitusi seperti pondasi tiang yang dibuat dilokasi proyek dan pondasi patent yang juga memasuki pasaran pondasi bangunan gedung bertingkat sangat berpengaruh pada besarnya volume penjualan produk tiang pancang WIKA di Jawa Timur.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 10.99 Sin p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | harga, volume penjualan | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 17 Jul 2017 19:34 | ||||||
Last Modified: | 17 Jul 2017 19:34 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59000 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |