JUINA (1993) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SAHAM DI PERDAGANGAN SAHAM REGULER BURSA EFEK JAKARTA Suatu Studi Kasus Atas Permintaan 5 Saham pada BEJ. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 11.94 Jui F(1993).pdf Download (134kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Melalui pasar modal di Indonesia, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Pasar modal juga dimaksudkan untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan melalui pemilikan saham-saham perusahaan oleh masyarakat, serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MM 11.94 Jui f | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce H Social Sciences > HF Commerce > HF5428-5429.6 Retail trade |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 19:50 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2017 19:50 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59004 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


