MEINDRO WASKITO, 049110010/M (1994) STUDI ANALISIS DAMPAK PAKET PEBRUARI (PAKTRI) 1991 TERHADAP LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PERBANKAN (KASUS PADA PERBANKAN JAWA TIMUR). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 15.94 Was S(1994).pdf Download (192kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Setelah melakukan pengolahan data, pengujian analisis yang berkaitan dengan operasional perbankan dengan melihat pengaruh Paktri 1991 terhadap manajemen (likuiditas dan profitabilitas) perbankan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KK MM 15.94 Was s | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | likuiditas, profitabilitas | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB135-147 Mathematical economics. Quantitative methods H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jul 2017 22:07 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jul 2017 22:07 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59021 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


