TONY SUDJIARYANTO, 049110011 (1994) PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DI BANK JATIM SELAMA TH. 1983 S/D 1992. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
KK MM 22.94 SUD P(1994).pdf Download (183kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis butir pertama terbukti yakni jumlah produk penghimpun dana masyarakat, tingkat suku bunga produk penghimpun dana masyarakat, jumlah kantor cabang dan biaya promosi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap perubahan penghimpunan dana masyarakat.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK MM 22.94 SUD p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | bauran pemasaran | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD5701-6000.9 Labor market. Labor supply. Labor demand H Social Sciences > HF Commerce > HF5410-5417.5 Marketing. Distribution of products |
||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | ||||||
Date Deposited: | 18 Jul 2017 19:20 | ||||||
Last Modified: | 18 Jul 2017 19:20 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59080 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |