ROSIDA, 059812048 (2002) PENGARUH WAKTU PENYIMPANAN TERHADAP KADARETANOL PERASAN MENGKUDU (Morinda citrifolia Linn) PADA SUHU KAMAR DENGAN METODE KROMATOGRAFI GAS. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRACT)
kk FF 53.02 ros p.pdf Download (55kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dad hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Perasan buah mcngkudu mengandurng etanoL 2, Dengan bertambahnya hari yaitu hari 1-7, kadar etanol dalam perasan buah mengkudu yang disimpan pada suhu kamar semakin meningkat
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
| Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD415-436 Biochemistry | ||||||
| Divisions: | 05. Fakultas Farmasi > Farmakognosi Fitokimia | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | mrs hoeroestijati beta | ||||||
| Date Deposited: | 18 Jul 2017 20:43 | ||||||
| Last Modified: | 18 Jul 2017 20:43 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59088 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


