IMAM ANSHORI, NIM.: 069011714 (1997) EVALUASI TOTAL BAKTERI DAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS PADA KULIT DAN DAGING AYAM RAS PEDAGING DARI PASAR TRADISIONAL DAN PASAR SWALAYAN DI KOTAMADYA SURABAYA. Skripsi thesis, Airlangga University.
|
Text (ABSTRAK)
KKC KK KH 1173_98 Ans e.pdf Download (623kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan interaksi dari tempat penjualan dan bahan yang diteliti terhadap total bakteri dan jumlah Staphylococcus aureus pada ayam ras pedaging serta untuk mengevaluasinya
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKC KK KH 1173/98 Ans e | ||||||
| Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > SF780.2-780.7 Veterinary microbiology, bacteriology, virology, mycology | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
| Date Deposited: | 20 Jul 2017 23:57 | ||||||
| Last Modified: | 20 Jul 2017 23:57 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59326 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


