NOVA NORMASARI, 050012243 (2004) PENGARUH PEMBERIAN FRAKSI N-HEKSANA, ETIL ASETAT, DAN METANOL DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L.) TERHADAP KADAR GM-CSF PADA TIKUS. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRACT)
KK FF 65.05 Nor p.pdf Download (35kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Skrispi ini membahas tentang : PENGARUH PEMBERIAN FRAKSI N-HEKSANA, ETIL ASETAT, DAN METANOL DAUN JAMBU BIJI (PSIDIUM GUAJAVA L.) TERHADAP KADAR GM-CSF PADA TIKUS
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | FULLTEXT TIDAK TERSEDIA | ||||||
Subjects: | Q Science > QP Physiology > QP501-801 Animal biochemistry | ||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi > Farmakognosi Fitokimia | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | mrs hoeroestijati beta | ||||||
Date Deposited: | 26 Jul 2017 18:23 | ||||||
Last Modified: | 26 Jul 2017 18:23 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/59508 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |