M Wahyu Muliawan, 040418935 (2011) ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM SURABAYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DENGAN MENGGUNAKAN VOLUME INVESTASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PERIODE 1990-2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
gdlhub-gdl-s1-2012-muliawanmw-22830-kkbkk-2-k.pdf Download (389kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
gdlhub-gdl-s1-2012-muliawanmw-19004-kkbkk-2-k.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia. Campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan pe
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C. 12/11 Mul a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | MONETARY POLICY; ECONOMIC DEVELOPMENT; INVESTMENTS; EMPLOYEES-RECRUITING | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | ||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 13 Jul 2016 03:47 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6094 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |