DENTA CANNALORA LATIFOLIA, 081311233009 (2017) ANALISIS DAN KONTROL OPTIMAL MODEL EPIDEMIK SIATR PADA HIV/AIDS DENGAN ADANYA PENGOBATAN ARV DAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
MPM.20-17 Lat a Abstrak.pdf Download (88kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
MPM.20-17 Lat a Sec.pdf Restricted to Registered users only until 3 October 2020. Download (715kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis model epidemik SIATR pada HIV/AIDS dengan adanya pengobatan ARV dan membangun kontrol optimal berupa usaha pencegahan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Dari model tanpa kontrol diperoleh dua titik setimbang, yaitu titik setimbang bebas penyakit.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM.20/17 Lat a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Model Epidemik, HIV/AIDS, ARV, Alat Kontrasepsi, Kestabilan, Kontrol Optimal. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mr Binkol2 2 | |||||||||
Date Deposited: | 10 Dec 2017 18:15 | |||||||||
Last Modified: | 10 Dec 2017 18:15 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/62230 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |