SITI ANNISAA NUR OCTAVIA, 040810085 (2012) PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
A. 93 - 12 Oct p ABSTRAK.pdf Download (243kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 93 - 12 Oct p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Keinformatifan laba merupakan hal yang penting bagi pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, manajemen sebagai penyusun laporan keuangan kadang mengorbankan kepentingan pemegang saham, sehingga dengan adanya pengawasan dari dewan komisari
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 93 / 12 Oct p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PRICE - EARNING RATIO ; FINANCIAL STATEMENT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 07 Jun 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 30 Aug 2016 03:07 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6395 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |