ESTI KUSUMAWARDANI, 040912389 (2012) PENGARUH BRAND EQUITY DAN BRAND ATTACHMENT TERHADAP NIAT BELI ULANG SMARTPHONE SAMSUNG DI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B. 135 - 12 Kus p ABSTRAK.pdf Download (215kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B. 135 - 12 Kus p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Selama dekade terakhir, Google telah menjadi kekuatan dominan di web, memproses permintaan pencarian lebih dari satu miliar per hari. Namun, Google dominasi web yang sebelumnya hanya meluas ke PC desktop, yang secara perlahan digantikan oleh perangkat
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 135 / 12 Kus p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | QUALITY OF PRODUCTS; CONSUMER BEHAVIOR | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 18 Jun 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 05 Sep 2016 03:10 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6463 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |