NI NYOMAN SRI PRITARINI, 040810086 (2012) PENGARUH STRATEGI PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B.136 12 ABSTRAK.pdf Download (76kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B.136 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi perusahaan dan stuktur modal terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2010. Pengaruh strategi pertumbuhan terhadap likuiditas perusaha
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 136 / 12 Pri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PERSONEL MANAJEMEN; BUSINESS MANAGEMENT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5546-5548.6 Office management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 21 Jun 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 06 Sep 2016 04:15 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6482 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |