ARIA LESTARI, 040710489 (2012) PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP EMISI KARBON DIOKSIDA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
C.64 12 ABSTRAK.pdf Download (210kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
C 46 - 12 Nur a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karbon dioksida di Indonesia. Variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Variabel dependent adalah karbondioksida. Penelitian mengg
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C 64 / 12 Les p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ECONOMIC DEVELPOMENT; INDUSTRIALIZATION | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Jun 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 06 Sep 2016 07:11 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6487 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |