DEWI PRITA YULL OCTAVIA, 040610530 (2012) PENGARUH EVA DAN ROA TERHADAP PENDAPATAN SAHAM PASAR PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2006 - 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
FEB EI 23 ABSTRAK.pdf Download (217kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
FEB EI 23.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Informasi kinerja keuangan dapat diperoleh dengan cara melakukan pengukuran kinerja yang ada dalam perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya da
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FEB. EI. 23 / 12 Oct p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | VALUE ADDED; RATE OF RETURN | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 04 Jul 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 06 Sep 2016 10:06 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6503 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |