Andrian Bayu Setiawan, 040710518 (2012) SUMBER _ SUMBER PERTUMBUHAN OUTPUT INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU DI INDONESIA TAHUN 1997-2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
C 49 12 abstrak.pdf Download (325kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
C 49 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sumber-sumber yang memperangaruhi pertumbuhan output produksi dan produktifitas industri pengolahan tembakau di Indonesia pada periode 1997-2009. Estimasi penelitian menggunakan regresi data panel melalui
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C 49 / 12 Set s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ECONOMIC DEVELOPMENT; MANUFACTURES | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 16 Jul 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 19 Sep 2016 03:59 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6516 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |