PRAYOGA MUJIONO, 040811224 (2012) DAMPAK SHOCK SUKU BUNGA PASAR UANG ANTAR BANK (PUAB) TERHADAP TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR DI INDONESIA PERIODE 1998:1 - 2010:4. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
C 57 12 ABSTRAK.pdf Download (162kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
C 57 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) merupakan sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai sasaran operasional moneter, suku bunga PUAB harus dapat berpengaruh terhadap sasaran akhir kebijakan moneter yaitu tingkat inflasi dengan tid
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C 57 / 12 Mud d | ||||||
Uncontrolled Keywords: | INVESTMENT BANKING; MARKET SHARE; STOCK EXCHANGES | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2351 Inflation and taxation | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 16 Jul 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 01:01 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6517 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |