Adityo Baskoro, 040811413 (2012) PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BUMN GO PUBLIC. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
A.150 12 ABSTRAK.pdf Download (297kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A.150 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institus
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 150 / 12 Bas p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | COST ACCOUNTING; CORPORATE GOVERNANCE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 19 Jul 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 19 Sep 2016 07:00 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6531 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |