Nahdliyati Umaamika, 040810056 (2012) PENGARUH PENGUNGKAPAN INFORMASI TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN BUMN GO PUBLIC YANGTERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
A.144 12 ABSTRAK.pdf Download (318kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A.144 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pengungkapan Informasi dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki salah satu fungsi sebagai agent of development dan sebagai mar
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 144 / 12 Uma p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CASH FLOW; LIQUIDITY (ECONOMICS); STOCK EXCHANGES | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 19 Jul 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 19 Sep 2016 07:32 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6534 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |