NADIA AINI, 040811513 (2012) FINANCIAL DISTRESS DAN CORPORATE TURNAROUND PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2004-2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 155 12 ABSTRAK.pdf Download (311kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 155 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Perusahaan dalam perkembangan bisnisnya, pernah mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Masalah penurunan kinerja tersebut, harus segera diperbaiki da
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 155 / 12 Ain f | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FINANCIAL DISCLOSURE; DISCRIMINANT ANALYSIS; REGRESION ANALYSIS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 24 Aug 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 04:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6547 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |