SRI AYU HADISKA RESMI, 040912148 (2012) ASIMETRI INFORMASI, LEVERAGE, TIPE INDUSTRI DAN MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN FINANCIAL DISTRESS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 158 12 ABSTRAK.pdf Download (189kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 158 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari asimetri informasi, leverage dan tipe industri terhadap manajemen laba pada perusahaan yang mengalami financial distress. Pemilihan sampel penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 158 / 12 Res a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FINANCIAL DISCLOSURE; DISCRIMINANT ANALYSIS; REGRESION ANALYSIS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 24 Aug 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 04:20 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6551 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |