SAIFUL AGUS SETIAWAN, 040510187 (2012) PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. PETROSIDA GRESIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 150 12 ABSTRAK.pdf Download (25kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 150 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tenaga kerja berhak mendapatkan pekerjaan yang manusiawi yang memungkinkan pekerja dalam kondisi selamat dan sehat bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dilaksanakan di dalam suatu perusahaan seba
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 150 / 12 Set p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | INDUSTRIAL SAFETY; INDUSTRIAL HYGIENE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28-70 Management. Industrial Management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Aug 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 03:38 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6552 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |