PANCAGALIB ADIRATMANTYO, 040912322 (2012) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP EARNING MANAGEMENT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 141 12 ABSTRAK.pdf Download (205kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 141 12.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini indikator mekanisme good corporate governance terdiri dari : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pro
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 141 / 12 Adi p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | GOOD CORPORATE GOVERNANCE; FREE CASH FLOW DAN LEVERAGE RATIO | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Aug 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 07 Sep 2016 01:37 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6561 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |