SAIFULAZIS, 040912364 (2012) SENSITIVITAS RISIKO PASAR DAN RETURN INDEKS SAHAM PERBANKAN DI INDONESIA PERIODE 2001-2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 153 12 ABSTRAK.pdf Download (134kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 153 12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti mengenai dampak suku bunga, dan nilai tukar pada industri perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan sensitivitas return indeks harga saham perbankan sebagai ukuran yang mengindikasik
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 153 / 12 Azi s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | RETURN ; DEBT RATIO | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 25 Sep 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 09 Sep 2016 04:55 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6595 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |