LILIK TRISNAWATI, 040710183 (2012) PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA OPERASI DAN KINERJA PASAR PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B 147 12 ABSTRAK.pdf Download (200kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B 147 12.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini diarahkan pada pengkajian manajemen modal kerja dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2006 hingga tahun 2010. penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh manajem
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 147 / 12 Tri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | WORKING CAPITAL � MANAGEMENT; BUSINESS ENTERPRISES � FINANCE; STRATEGIC PLANNING | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 25 Sep 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 09 Sep 2016 06:05 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6601 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |