Pancagalib Adiratmantyo, 040912322 (2012) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP EARNING MANAGEMENT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
B.141 12 ABSTRAK.pdf Download (297kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B.141 12.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini indikator mekanisme good corporate governance terdiri dari : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pro
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 141 / 12 Adi p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | GOOD CORPORATE GOVERNANCE; FREE CASH FLOW DAN LEVERAGE RATIO | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 25 Sep 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 19 Sep 2016 09:02 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6607 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |