DWITIYA ESTI PARAMITA, 040510151 (2012) PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAKS.pdf Download (296kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 174 - 12 Par p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Perusahaan perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta dalam pasar modal. Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Penelitian ini bertujuan untuk menge
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A 174 / 12 Par p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | BUSINESS ENTERPRISES - FINANCE; RATIO ANALYSIS; STOCK EXCHENGE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 01 Oct 2012 12:00 | ||||||
Last Modified: | 13 Sep 2016 07:40 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6612 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |