DENNY RACHMAT KURNIAWAN, 040710613 (2013) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN PERTAMBANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAK.pdf Download (97kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
KKB KK-2 B. 30 - 13 Kur p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan, dan resiko keuangan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktu
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 B. 30 - 13 Kur p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FINANCIAL LEVERAGE; RATE OF RETURN; CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 May 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 13 Sep 2016 10:17 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6655 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |