YUSTIAN ARIESANDY, 040831860 (2013) CORPORATE GOVERNANCE, FINANCIAL CHARACTERISTIC, DAN FINANCIAL DISTRESS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAKSI.pdf Download (286kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B. 91-13 Ari c.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor dari variabel corporate governance dan financial characteristic yang berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan metode cox regression guna menguji pengaruh corporate governance dan fi
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 B. 91 - 13 Ari c | ||||||
Uncontrolled Keywords: | RATIO ANALYSIS; FINANCIAL DISCLOSURE | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 13 Sep 2016 11:17 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6666 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |