WINDI ELASTUTI, 040831073 (2013) FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAK.pdf Download (96kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
B. 77-13 Ela f.pdf Restricted to Registered users only Download (806kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi asset turnover, debt ratio, ROA, OCF terhadap working capital requirement. Working capital requirement memiliki pengaruh pada manajemen modal kerja seperti asset turnover, debt ra
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 B. 77 - 13 Ela f | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CAPITAL APRECIATION | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 13 Sep 2016 11:39 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6671 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |