Bagus Diva Indra Dharma (2016) PERBANDINGAN KEKUATAN KONTRAKSI KONSENTRIK-EKSENTRIK OTOT EVERTOR DAN INVERTOR SERTA RASIO GRUP OTOT RESIPROKAL PERGELANGAN KAKI PADA ATLET BASKET DENGAN INSTABILITAS PERGELANGAN KAKI KRONIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
PPDS.IFR.10-17 Dha p abstrak.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (fulltext)
PPDS.IFR.10-17 Dha p fulltext.pdf Restricted to Registered users only until 20 November 2020. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Abstrak lihat langsung pada pdf nya
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK PPDS.IFR.10-17 Dha p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | kekuatan konsentrik dan eksentrik evertor, kekuatan konsentrik dan eksentrik invertor, instabilitas pergelangan kaki kronis, rasio Evertor eksentrik / Invertorkonsentrik, rasio Evertorkonsentrik/ Invertor eksentrik | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > RM930-931 Rehabilitation therapy | |||||||||
Divisions: | 01. Fakultas Kedokteran > Ilmu Fisik & Rehab | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tatik Poedjijarti | |||||||||
Date Deposited: | 19 Nov 2017 20:03 | |||||||||
Last Modified: | 19 Nov 2017 20:03 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/66911 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |