MUHAMMAD FAUZAN, 040811442 (2013) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG GO PUBLIC DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
8. Abstrak.pdf Download (126kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 195-13 Fau p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tuntutan adanya kesadaran suatu perusahaan atau institusi untuk tidak hanya mementingkan kepentingan para pemegang saham (stockholders), tapi juga untuk kemaslahatan stakeholders lai
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 A. 195 / 13 Fau p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CORPORATE CULTURE; PROFIT-ACCOUNTING | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 20 Nov 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 16 Sep 2016 04:04 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6730 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |