BOEDI SANTOSO (1990) STUDI PERBANDINGAN PENDAPATAN PETERNAK SAPI KEREMAN ANTARA PENGEREMAN 3 BULAN DAN 6 BULAN DI WILAYAH KECAMATAN PLAOSAN MAGETAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (abstrak)
KKC KK FKH 524.91 San s.pdf Download (167kB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Rentabilitas, benefit cost ratio, dan pendapatan bersih peternak sapi kereman pada pengereman 3 bulan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengereman 6 bulan. Hal ini disebabkan karena pada karena pada pengereman 6 bulan modal yang harus ditambahkan relatif lebih besar, dan modal yang relatif lebih besar tersebut tidak diimbangi dengan tingkat laba yang diperoleh.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | kkc kk fkh 524.91 san s | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | penghasilan, peternakan, sapi, | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | |||||||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Ny Wahyuni - | |||||||||
Date Deposited: | 07 Dec 2017 22:16 | |||||||||
Last Modified: | 07 Dec 2017 22:16 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67500 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |